| Caster | Mountpoint | Identifier / Description | Format | Format Details (Rate) | Carrier Phase | GNSS | Network | Country Code | Position | NMEA | Solution | Generator | Compr. | Auth | Fee | Bit rate | Misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | CERCANA3 | CERCANA GPS+GLONASS | RTCM3.1 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1030(10), 1031(10), 1033(10), 1034(10), 1035(0), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 8000 | ||||
| 2101 | CERCANA3M | CERCANA MSM | RTCM3.2 | 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1033(10), 1075(1), 1085(1), 1095(1), 1125(1), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 8000 | ||||
| 2101 | FKP3 | FKP GPS+GLONASS | RTCM3.1 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1030(10), 1031(10), 1033(10), 1034(10), 1035(0), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 3000 | ||||
| 2101 | FKP3M | FKP MSM | RTCM3.2 | 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1030(10), 1031(10), 1033(10), 1034(10), 1035(10), 1075(1), 1085(1), 1095(1), 1125(1), 1230(10) | L1 L2 | GLONASS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 8000 | ||||
| 2101 | MAC3 | MAC GPS+GLONASS | RTCM3.1 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(10), 1014(1.5), 1017(1.5), 1033(10), 1039(1.5), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 4000 | ||||
| 2101 | MAC3M | MAC MSM | RTCM3.2 | 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1014(1.5), 1017(1.5), 1033(10), 1039(1.5), 1075(1), 1085(1), 1095(1), 1125(1), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 8000 | ||||
| 2101 | VRS3 | VRS GPS+GLONASS | RTCM3.1 | 1004(1), 1006(10), 1008(10), 1012(1), 1013(1), 1030(1), 1031(1), 1032(1), 1033(1), 1230(10) | L1 L2 | GPS+GLONASS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 8000 | ||||
| 2101 | VRS3M | VRS MSM | RTCM3.2 | 1006(10), 1008(10), 1013(10), 1030(10), 1031(10), 1032(10), 1033(10), 1075(1), 1085(1), 1095(1), 1125(1), 1230(10) | L1 L2 | GNSS | ERGNSS | ESP | Y | Network | Y(B) | N | 5000 |
Number of entries: 8
Last update: 2026-02-28 05:45:39 (UTC)